![]() |
![]() |
|
| Bombus terrestris, W Nr an Lamium maculatum; Salzburg, Elixhausen (Die Königin beißt die Blumenkronröhre unterhalb der Lippe an.) (neu) | Bombus terrestris, W an Allium sphaerocephalon (Kugel-Lauch) |
| Rechts: Eine Königin auf ihrem Nest; Salzburg, Elixhausen (neu) | ![]() |
|
| Unten: Männchen an Helianthus annuus; Salzburg, Elixhausen, Sept 2003 (neu) | ||
![]() |
Die Dunkle Erdhummel gehört zu den auffälligsten, größten und häufigsten Hummelarten: Sie ist ein Generalist, der sich in fast allen Landschaften einschießlich unserer Gärten wohlfühlt und daher den meisten Menschen im deutschsprachigen Raum zumindest vom Sehen bekannt und sie wird heute von Island bis Neuseeland für landwirtschaftliche Zwecke eingesetzt.
| Bezeichnung: | Bombus terrestris (Linnaeus 1758) |
| Deutsch: | "Dunkle Erdhummel" |
| Merkmale: | Länge: W: 2023 mm, A.: 1117 mm, M.: 1416 mm Flügelspannweite: W.: 3843 mm, A.: 2234 mm, M.: 3033 mm Rüssel: sehr kurz: W.: 910 mm, A.: 89 mm, M.: ca. 8 mm Kopf: sehr kurz Volkgröße: 100600 Tiere, in südlichen Gebieten selten auch mehr Färbung:
|
| Verbreitung: | Ganz Europa, ganz Deutschland |
| Lebensräume: | Fast alle (Ubiquist), auch Gärten und Parkanlagen; nur dichte Wälder werden gemieden. |
| Fortpflanzung: | Meist unterirdische, bis zu 1,5 m tiefe Nester, bes. in Mäuseburgen und Maulwurfsgängen; gelegentlich auch in Hohlräumen nahe der Erdoberfläche: in Mauerlöchern, unter Dielen und in Hummelkästen, deren Fluglöcher B. terrestris selbständig entdeckt! Nestbezieher; Pollenstorer |
| Kuckuck: | Keusche Kuckuckshummel (Psithyrus vestalis) |
| Nahrung: | Viele Pflanzenfamilien (polylektisch) |
| Flugzeit: | Eine Generation im Jahr (univoltin): überwinterte W.: ab Mitte März; Jung-W. & M.: ab Mitte Juli |
| Anmerkung: | Etliche Taxonomen nehmen einen sogenannten terrestris-lucorum-Komplex an, dem vier von anderen Autoren als eigenständig betrachtete Arten angehören: Bombus terrestris, B. lucorum, B. magnus und B. cryptarum. Biochemische und genetische Untersuchungen werden diese Frage künftig klären helfen. Im Nestbereich ist B. terrestris reizbar. |
| Peter Frank Rösler hat 1967 bei seinen Untersuchungen zur Entwicklung der Dunklen Erdhummel (B. terrestris) folgende Durchschnittswerte ermittelt (Laborhaltung bei 30°C, Angaben in Tagen): |
|
![]() |
| Die im Juni geschlüpften Jungköniginnen sind deutlich größer als die Arbeiterinnen, deren gelbe Binden heller, weil durch das Sonnenlicht verblaßt sind. Dieses Nest ist stark von Wachsmottenraupen befallen. |
| B. veteranus |