![]() |
![]() |
|
| Bombus alpinus |
· 24.07.2006, Heiligenblut: Hochtor, 2550 m (wie) |
Die Nominatform ("Nominatrasse" bzw. Nominatunterart) lebt in Fennoskandinavien; in den Alpen kommt die Unterart B. alpinus helleri vor. Die Alpenhummel ist im Alphabet die erste der schwer zu bestimmenden "schwarz-roten" Hummeln; ein Schlüssel hilft, sie auseinanderzuhalten.
| Bezeichnung: | Bombus alpinus (Linnaeus 1758); Unterart: B. a. helleri Dalla Torre 1882 |
| Synonyma: | Alpinobombus alpinus bzw. Alpinobombus alpinus helleri (Dalla Torre 1882) |
| Deutsch: | "Alpenhummel" |
| Merkmale: | Länge: W: 2226 mm, A.: 1416 mm, M.: 1517 mm Flügelspannweite: W.: 3236 mm, A.: 2226 mm, M.: 2326 mm Rüssel: mittellang Kopf: lang Volkgröße: 100150 Tiere Färbung:
|
| Verbreitung: | Europa, in den Alpen, den Karapten und auf dem Balkan als Unterart B. a. helleri |
| Lebensräume: | Alpine Berghänge von 2200 (evtl. auch 1600) bis über 3000 m Höhe |
| Fortpflanzung: | Meist unterirdische Nester, bes. in Mäuseburgen; Nestbezieher, Pollenstorer |
| Kuckuck: | ? (Psithyrus ?) |
| Nahrung: | Viele Pflanzenfamilien (polylektisch), z. B.: Gemeiner Alpenhelm, Alpen-Kratzdistel, Alpenrose, Teufelskralle, Primeln |
| Flugzeit: | Eine Generation im Jahr (univoltin): überwinterte W.: ab Ende April; Jung-W. & M.: ab Mitte August |
| Rote Liste: | Kategorie 0: in Deutschland ausgestorben oder verschollen |
| Anmerkung: | 1. Diese Art fliegt nach der Nestgründung noch bei -1° Celsius. 2. Bei E. von Hagen (2003) sind die Angaben zur Färbung des 2. Tergiten von B. alpinus und B. wurflenii vertauscht. |
![]() |
![]() |
|
| Bombus alpinus |
· |
| B. argillaceus |