Bis zu 48 Hummelarten leben bzw. lebten im deutschsprachigen Europa, 38 davon sind "soziale", also staatenbildende Arten, zehn sind Kuckuckshummeln, die sich jeweils auf eine oder wenige soziale Arten als Wirte spezialisiert haben. Leider sind sowohl die wissenschaftlichen und erst recht die deutschen Bezeichnungen nicht immer eindeutig:
Gattung Bombus ² | Alternative Bezeichnung ² | Deutsche Bezeichnung | Länder | ||
---|---|---|---|---|---|
B. alpinus | Alpinobombus alpinus helleri | "Alpenhummel" | A | CH | D |
B. argillaceus | Megabombus argillaceus | "Tonerdhummel" | A | CH | |
B. armeniacus | Megabombus armeniacus | "Armeniacushummel" | A+ | ||
B. confusus | Confusibombus confusus | "Samthummel" | A | CH | D |
B. cryptarum (?) | (s. Bombus) | "Kryptarum-Erdhummel" | A | CH | D |
B. cullumanus | Pyrobombus cullumanus | "Cullumanushummel" | D | ||
B. distinguendus | Megabombus distinguendus | "Deichhummel" | A+ | CH | D |
B. fragrans | Megabombus fragans | "Fragans- bzw. Dufthummel" | A+ | ||
B. gerstaeckeri | Megabombus gerstaeckeri | "Eisenhuthummel" | A | CH | D |
B. haematurus | Pyrobombus haematurus | "Ungarische Hummel" | A | ||
B. hortorum | Megabombus hortorum | "Gartenhummel" | A | CH | D |
B. humilis | Megabombus humilis | "Veränderliche Hummel" | A | CH | D |
B. hypnorum | Pyromombus hypnorum ericetorum | "Baumhummel" | A | CH | D |
B. inexpectatus | Megabombus inexpectatus | "Unerwartete Hummel" | A | CH | |
B. jonellus | Pyrobombus jonellus martes | "Heidehummel" ("Sandhummel" ¹) | A | CH | D |
B. laesus | Megabombus laesus mocsaryi | "Laesushummel" | A+ | ||
B. lapidarius | Pyrobombus lapidarius | "Steinhummel" | A | CH | D |
B. lapponicus bzw. B. monticola bzw. B. m. hypsophilus |
Pyrobombus lapponicus Pyrobombus monticola Pyrobombus monticola hypsophilus |
"Berglandhummel" | A | CH | D |
B. lucorum | (s. Bombus) | "Helle Erdhummel" | A | CH | D |
B. magnus | Bombus magnus flavoscutellaris | "Große Erdhummel" | A? | D | |
B. mendax | Bombias mendax | "Trughummel" | A | CH | D |
B. mesomelas | Megabombus mesomelas | "Berghummel" | A | CH | D |
B. mucidus | Megabombus mucidus | "Grauweiße Hummel" | A | CH | D |
B. muscorum | Megabombus muscorum | "Mooshummel" | A | CH | D |
B. pascuorum | Megabombus pascuorum floralis | "Ackerhummel" | A | CH | D |
B. pomorum | Megabombus pomorum | "Obsthummel" | A | CH | D |
B. pratorum | Pyrobombus pratorum | "Wiesenhummel" | A | CH | D |
B. pyrenaeus | Pyrobombus pyrenaeus tenuifasciatus | "Pyrenäenhummel" | A | CH | D |
B. ruderarius | Megabombus ruderarius | "Grashummel" | A | CH | D |
B. ruderatus ? | Megabombus ruderatus eurynotus | "Feldhummel" | A | CH | D |
B. semenoviellus | Pyrobombus semenoviellus | "Semenov-Hummel" | A | CH | D |
B. sichelii | Pyrobombus sicheli alticola | "Höhenhummel" | A | CH | D |
B. soroeensis | Pyrobombus soroeensis proteus | "Distelhummel" | A | CH | D |
B. subterranus | Megabombus subterranus | "Unterirdische bzw. Erdbauhummel" | A | CH | D |
B. sylvarum | Megabombus sylvarum (distinctus) | "Waldhummel" | A | CH | D |
B. terrestris | (s. Bombus) | "Dunkle Erdhummel" | A | CH | D |
Bombus veteranus | Megabombus veteranus | "Sandhummel" ¹ | A | CH | D |
B. wurfleini | Alpinegobombus wurfleini mastrucatus, Bombus wurflenii | "Bergwaldhummel" | A | CH | D |
Artenzahl sozialer Hummeln: 38 | 37 | 32 | 32 |
Gattung Bombus ² | Alternative Gattung Psithyrus (Kuckuckshummeln) | Deutsche Bezeichnung | Länder | ||
---|---|---|---|---|---|
B. barbutellus | Ps. barbutellus | Bärtige Kuckuckshummel | A | CH | D |
B. bohemicus | Ps. bohemicus | Angebundene Kuckuckshummel | A | CH | D |
B. campestris | Ps. campestris | Feld-Kuckuckshummel | A | CH | D |
B. flavidus | Ps. flavidus bzw. Psithyrus flavidus alpium |
Gelbe Alpenkuckuckshummel | A | CH | D |
B. maxillosus | Ps. maxillosus | Kinnbacken-Kuckuckshummel | A | ||
B. norvegicus | Ps. norvegicus | Norwegische Kuckuckshummel | A | CH | D |
B. quadricolor | Ps. quadricolor | Vierfarbige Kuckuckshummel | A | CH | D |
B. rupestris | Ps. rupestris | Felsenkuckuckshummel | A | CH | D |
B. sylvestris | Ps. sylvestris bzw. Fernaldaepsithyrus sylvestris |
Wald-Kuckuckshummel | A | CH | D |
B. vestalis | Ps. vestalis | Keusche Kuckuckshummel | A | CH | D |
Artenzahl Kuckuckshummeln: 10 | 10 | 9 | 9 |
Gesamtartenzahl Hummeln: 48 · getrennt nach Österreich, der Schweiz und Deutschland: | 47 | 41 | 41 |
... sind natürlich nicht überall dieselben, denn in manchen Lebensräumen (Inseln, Hochwasserdämmen, Steppen, Gebirgen etc.) dominiert oft eine spezialisierte Art, die anderorts nicht zu finden ist. Im allgemeinen findet der Laie in Siedlungen und auf Spaziergängen aber sieben Arten, die manche Hummelfreunde auch scherzhaft die "Glorreichen Sieben" nennen:
Eine PDF-Liste aller 48 Hummelarten im deutschsprachigen Raum ist unter DownLoads herunterzuladen.
![]() |
![]() |
Verhalten |