![]() |
| Bombus wurfleini mastrucatus, A Nr an Salvia glutinosa · Salzburg, Weißbach-Vorderkaser (neu) |
![]() |
![]() |
|
| B. w. mastrucatus, M N auf Cirsium spinosissimum · Salzburg, Fuscher Achen-tal, Hochmais (1900 m NN), Aug 2001 | Bombus wurfleini mastrucatus, M N an Cirsium spinosissi-mum · Salzburg, Glocknergebiet, Unternaßfeld (2250 m NN) (beide Fotos: neu) |
Die wissenschaftliche Bezeichnung dieser Art schwankt zwischen Bombus wurfleini und Bombus wurflenii. Durchzusetzen scheint sich das Art-Epitheton wurflenii.
| Bezeichnung: | Bombus wurflenii Radoszkowski 1859; mit Untergattung: Bombus (Alpigenobombus) wurflenii Radoszkowski 1859; nördliche Unterart: B. w. mastrucatus Gerstäcker 1869 |
| Synonyma: | Bombus lefebvrei auct. nec Lepeletier 1836; B. mastrucatus Gerstäcker 1859; Bombus wurfleini Radoszkowski 1859; Alpigenobombus wurfleini bzw. Alpigenobombus wurfleini mastrucatus (Gerstaecker 1869) |
| Deutsch: | "Bergwaldhummel" |
| Merkmale: | Länge: W: 1922 mm, A.: 1316 mm, M.: 1416 mm Flügelspannweite: W.: 3641 mm, A.: 2532 mm, M.: 2832 mm Rüssel: sehr kurz: W.: 1012 mm, A.: 910 mm, M.: 79 mm Kopf: sehr kurz, breiter als lang Volkgröße: 80150 Tiere Färbung:
|
| Verbreitung: | Pyrenäen bis Ural, Fennoskandinavien; in den Alpen, Mittelgebirgen, der Tatra, den Karpaten und dem Balkan als Unterart B. w. mastrucatus |
| Lebensräume: | Gebirgswälder, Bergwiesen, Bergheiden bis oberhalb der Waldgrenze |
| Fortpflanzung: | Bevorzugt unterirdisch in Mäusenestern oder unter Strächern: Nestbezieher; Pollenstorer |
| Kuckuck: | ? (Psithyrus ?) |
| Nahrung: | Viele Pflanzenfamilien (polylektisch) |
| Flugzeit: | Eine Generation im Jahr (univoltin): überwinterte W.: Mitte April–Anfang Juni; A.: Anfang Mai–Ende September; Jung-W. & M: Anfang Juli–Anfang Oktober |
| Rote Liste: | Kategorie V: deutsche Vorwarnliste aufgrund von Aufforstungen und Intensivlandwirtschaft |
| Anmerkung: | 1. Empfindlich und leicht reizbar; 2. Bei E. von Hagen (2003) sind die Angaben zur Färbung des 2. Tergiten von B. alpinus und B. wurflenii vertauscht. |
![]() |
![]() |
|
| Bombus wurfleini mastrucatus, A Nr an Silene nutans · Salzburg, Wenger Moor (neu) | Bombus wurfleini mastrucatus, W Nr an Lamium maculatum · Salzburg, Wenger Moor (neu) |
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf
, um den gesamten Frameset anzuzeigen.
| Psithyrus spec. |